Lundi 18-01 S. prochaine | Mardi 19-01 S. prochaine | Mercredi 20-01 S. prochaine | Jeudi 21-01 S. prochaine | Vendredi 22-01 S. prochaine | ||
ACP | ||||||
BV | ||||||
CCS | ||||||
CG | ||||||
CM | ||||||
DN | ||||||
DRA | ||||||
EDN | ||||||
EH | ||||||
FZL | Horaires habituels : départ st-hilaire 8h20 retour 18h00 | |||||
IF | ||||||
ILE | Horaires habituels : horaires habituels : départ de St Hil 08h15/8h20 retour 18h00 | |||||
JC | ||||||
JS | ||||||
KD | ||||||
LCR | ||||||
ME | ||||||
OT | ||||||
PBD | ||||||
PGT | ||||||
PH | Horaires habituels : Le matin départ des Chatains - St Hil entre 8h et 8h15. Retour de Corenc (Aiguinards) 18h. Le mardi soir, conducteur obligatoire. Le mercredi je vais directement au bad. C ou P. | |||||
PR | ||||||
STK |