| Lundi 09-03 S. prochaine | Mardi 10-03 S. prochaine | Mercredi 04-03 S. en cours | Jeudi 05-03 S. en cours | Vendredi 06-03 S. en cours | ||
| AD | Off | |||||
| EGR | ||||||
| FP | ||||||
| GCL | ||||||
| GL | ||||||
| IRH | ||||||
| JD | ||||||
| JMBT | ||||||
| LPD | ||||||
| MH | C ou P 7h20 ~17h | C ou P 7h30 ~17h | ||||
| MM | ||||||
| MRT | Off | Cherche aller 8h30. Retour C 16h50 | Télétravail | |||
| NC | Off | Off | Off | |||
| NF | ||||||
| NIA | ||||||
| OA | P ~7h30 (Cours 8h30)sinon bus Retour SBR ? | |||||
| PAG | ||||||
| PD | ||||||
| PH | ||||||
| PL | Télétravail | ? | Off | |||
| RD | ||||||
| RG | ||||||
| SBR | C 9h, retour 15h avec OA | ? | Off | |||
| TB | ||||||
| VG |